根据玻利维亚对外贸易研究所(IBCE)统计数据
1. 中国(CHINA)
产品(Producto) | 数量(Volumen) 公斤 | 价值(Valor) 美元 | 占比(% Valor) |
银及其化合物(Minerales de plata y sus concentrados) | 20,478,057 | 922,262,216 | 49.77 |
锌及其化合物(Minerales de zinc y sus concentrados) | 293,705,294 | 340,107,448 | 18.35 |
牛肉(Carne bovina, congelada y deshuesada, demás cortes) | 39,093,908 | 181,014,569 | 9.77 |
铅及其化合物(Minerales de plomo y sus concentrados) | 203,125,365 | 112,204,381 | 6.06 |
原锡(Estaño en bruto, sin alear) | 2,096,822 | 71,794,466 | 3.87 |
锑及其化合物(Minerales de antimonio y sus concentrados) | 3,926,130 | 32,184,770 | 1,74 |
锡及其化合物(Minerales de Estaño y sus concentrados) | 2,784,000 | 26,865,103 | 1.45 |
铜及其化合物(Minerales de cobre y sus concentrados) | 27,558,008 | 22,356,577 | 1.21 |
钨及其化合物(Minerales de tungsteno y sus concentrados) | 1,020,187 | 21,528,758 | 1.16 |
碳酸锂(Carbonatos de litio) | 2,371,800 | 20,360,800 | 1.10 |
其他产品(Resto de productos) | 149,873,675 | 102,372,873 | 5.52 |
总计(Total Exportado) | 746,042,247 | 1,853,051,962 | 100.00 |
2. 巴西(BRASIL)
产品(Producto) | 数量(Volumen) 公斤 | 价值(Valor) 美元 | 占比(% Valor) |
天然气(Gas natural en estado gaseoso) | 3,368,188,905 | 1,010,120,843 | 81.63 |
尿素(Urea) | 298,733,596 | 95,394,408 | 7.71 |
天然硼钠钙石(Ulexita natural) | 116,418,100 | 31,665,208 | 2.56 |
煅烧硼钠钙石(Ulexita calcinada) | 41,423,016 | 16,702,760 | 1.35 |
氧化铝(Óxidos de aluminio) | 303,247 | 12,580,124 | 1.02 |
铝废料及碎屑(Desperdicios y desechos, de aluminio) | 4,936,118 | 11,120,429 | 0.90 |
变性牛脂(Sebo desnaturalizado) | 7,621,674 | 6,385,056 | 0.52 |
去壳的鲜或干巴西坚果(Nueces del Brasil sin cascara, frescos o secos) | 707,336 | 5,268,915 | 0.43 |
氯化钾(Cloruros de potasio) | 19,373,970 | 5,131,170 | 0.41 |
木炭(Carbon vegetal, incluso aglomerado) | 17,660,386 | 3,967,726 | 0.32 |
其他产品(Resto de productos) | 80,919,983 | 39,132,217 | 3.16 |
总计(Total Exportado) | 3,965,286,344 | 1,237,469,296 | 100.00 |
3. 印度(INDIA)
产品(Producto) | 数量(Volumen) 公斤 | 价值(Valor) 美元 | 占比(% Valor) |
生金(Formas de oro en bruto) | 8,178 | 811,705,204 | 98.61 |
锑及其化合物(Minerales de antimonio y sus concentrados) | 336,360 | 4,513,611 | 0.55 |
其他贵金属制首饰(Artículos de joyería de otros metales preciosos, incluso revestida o chapada de otro metal precioso (plaque) | 34 | 2,516,961 | 0.31 |
氧化铝(Óxidos de antimonio) | 40,000 | 1,287,846 | 0.16 |
铝废料及碎屑(Desperdicios y desechos, de aluminio) | 2,425,028 | 1,092,771 | 0.13 |
皮革(Cueros y pieles "crust" de bovino o equino, en estado húmedo, de plena flor | 611,810 | 550,874 | 0.07 |
天然硼钠钙石(Ulexita natural) | 2,027,952 | 414,818 | 0.05 |
铜废料及碎屑(Desperdicios y desechos, de cobre) | 134,740 | 183,723 | 0.02 |
废碎料(Desperdicios y desechos) | 377,262 | 141,199 | 0.02 |
去壳的鲜或干巴西坚果(Nueces del Brasil sin cascara, frescos o secos) | 6,297 | 106,206 | 0.01 |
其他产品(Resto de productos) | 1,540,728 | 595,073 | 100.00 |
总计(Total Exported) | 7,528,388 | 823,108,284 | 100.00 |
4. 日本(JAPÓN)
产品(Producto) | 数量(Volumen) 公斤 | 价值(Valor) 美元 | 占比(% Valor) |
锌及其化合物(Minerales de zinc y sus concentrados) | 385,802,056 | 477,409,957 | 64.48 |
银及其化合物(Minerales de plata y sus concentrados) | 934,171 | 207,853,963 | 28.07 |
非合金金属(Estado en bruto, sin alear) | 966,396 | 31,856,788 | 4.30 |
铅及其化合物(Minerales de plomo y sus concentrados) | 13,822,022 | 13,003,301 | 1.76 |
芝麻种子(Semillas de sésamo (ajonjolí) | 3,466,336 | 7,621,633 | 1.03 |
锑及其化合物(Minerales de antimonio y sus concentrados) | 48,563 | 1,013,272 | 0.14 |
咖啡(Cafés sin tostar y sin descafeinar) | 51,047 | 682,754 | 0.09 |
铜废料(Desperdicios y desechos de cobre) | 40,420 | 351,338 | 0.05 |
蔗糖(Azúcar de caña) (mencionado en la Nota 2 de sub partida de este capítulo) | 146,285 | 171,891 | 0.02 |
工业盐(Sales incluidas en disolución acuosa o con adición de antiaglomerantes) | 191,788 | 78,493 | 0.01 |
其他产品(Resto de productos) | 220,762 | 412,328 | 0.06 |
总计(Total Exportado) | 405,689,847 | 740,455,739 | 100.00 |
5. 秘鲁(PERÚ)
产品(Producto) | 数量(Volumen) 公斤 | 价值(Valor) 美元 | 占比(% Valor) |
豆饼(Torta de soya) | 697,054,321 | 177,879,025 | 30.56 |
精炼豆油(Aceite refinado de soya) | 83,998,360 | 99,287,880 | 17.06 |
豆粉(Harina de soya) | 118,573,252 | 44,521,846 | 7.65 |
废碎料(Desperdicios y desechos) | 62,395,100 | 44,244,846 | 7.60 |
银及其化合物(Minerales de plata y sus concentrados) | 1,729,713 | 38,105,507 | 6.55 |
初榨大豆油(Aceite crudo de soya) | 22,882,863 | 20,773,816 | 3.57 |
白砂糖(Azúcar blanca refinada) | 39,470,837 | 19,709,949 | 3.39 |
乙醇或浓度在80%以上的酒精(Alcohol etílico, sin desnaturalizar, con grado alcohólico superior o igual al 80% vol.) | 22,359,443 | 13,979,257 | 2.40 |
去壳、未经烘焙或烹煮的花生(Maníes sin cáscara, sin tostar ni cocer) | 16,562,394 | 13,168,786 | 2.26 |
精炼葵花籽油(Aceite refinado de girasol) | 8,404,558 | 9,680,246 | 1.66 |
其他产品(Resto de productos) | 381,432,221 | 100,793,531 | 17.31 |
总计(Total Exportado) | 1,454,863,062 | 582,144,736 | 100.00 |